Partager
Le Service Public Fédéral Mobilité & Transports et FEBIAC, la Fédération belge et luxembourgeoise de l’Automobile et du Cycle, communiquent les résultats des immatriculations de véhicules neufs pour le mois de novembre 2022, période qui comptait un jour ouvrable de plus par rapport à novembre 2021.
Voitures particulières:+23,4% en novembre // -5,8% cumulés
Le marché des voitures neuves enregistre en novembre une quatrième progression mensuelle consécutive. Forte de 29.778 immatriculations comptabilisées, l’amélioration mensuelle est de +23,4% par rapport aux résultats de novembre 2021.
Si ce résultat mensuel permet au marché cumulé depuis le 1er janvier de résorber sa contraction à -5,8%, il n’en demeure pas moins inférieur à la moyenne du marché pour les dix derniers mois de novembre (33.233 unités).
Véhicules utilitaires légers:-3,7% en novembre // -22,3% cumulés
Malgré un recul mensuel de -3,7% de ses enregistrements, le marché des véhicules utilitaires légers continue de résorber sa contraction cumulée.
Avec 51.973 immatriculations, le marché des véhicules utilitaires légers affiche à l’issue des 11 premiers mois un recul du marché de -22,3% par rapport aux onze premiers mois de 2021.
Véhicules utilitaires lourds: <16 tonnes -14,1% en novembre // -31% cumulés.>=16 tonnes +27,1% en novembre // +9,9% cumulés
Le marché des véhicules utilitaires lourds de moins de 16 tonnes enregistre en novembre un recul de -14,1%, ce qui porte son résultat cumulé à -31%.
De volume bien plus important, le marché des véhicules utilitaires lourds de plus de 16 tonnes enregistre en novembre une progression mensuelle conséquente: +27,1%.
Avec 6.939 véhicules immatriculés depuis le début de l’année 2022, il affiche une amélioration de +9,9% par rapport à ses résultats cumulés des 11 premiers mois 2021.
Deux-roues motorisés: +25,3% en novembre // -4,1% cumulés
Résultats détaillés // Novembre 2022
CATEGORIES | 11/2022 | 11/2021 | D % | Cumul 01-11/2022 | Cumul 01-11/2021 | D % |
Voitures | 29.778 | 24.134 | +23,39% | 341.719 | 362.746 | -5,8% |
Véhicules utilitaires légers (<= 3,5 tonnes) | 4.635 | 4.811 | -3,66% | 51.973 | 66.869 | -22,28% |
Véhicules utilitaires lourds (> 3,5 - < 16 tonnes) - porteurs - tracteurs routiers | 79 75 4 | 92 84 8 | -14,13% -10,72% -50% | 865 826 39 | 1.254 1.206 48 | -31,02% -31,51% -18,75% |
Véhicules utilitaires lourds (>= 16 tonnes): - porteurs - tracteurs routiers | 740 185 555 | 582 183 399 | +27,15% +1,09% +39,1% | 6.939 2.203 4.736 | 6.315 2.399 3.916 | +9,88% -8,17% +20,94% |
Semi-remorques | 739 | 545 | +35,6% | 7.131 | 6.461 | +10,37% |
Remorques | 790 | 810 | -2,47% | 8.924 | 10.131 | -11,91% |
Autobus/Autocars | 19 | 35 | -45,72% | 534 | 911 | -41,38% |
Cyclomoteurs | 2.377 | 1.988 | +19,57% | 30.984 | 26.010 | +19,12% |
Motos | 1.093 | 872 | +25,34% | 23.785 | 24.806 | -4,12% |
Lookback : Résultats nets // Octobre 2022
Immatriculations sous déduction des radiations dans les 30 jours
CATEGORIES | 10/2022 | 10/2021 | D % | CUMUL 10/2022 | CUMUL 10/2021 | D % |
Voitures | 29.946 | 23.942 | +25,08% | 306.715 | 324.370 | -5,44% |
Véhicules utilitaires légers (<= 3,5 tonnes) | 4.609 | 5.526 | -16,6% | 45.363 | 59.564 | -23,84% |
Véhicules utilitaires lourds (> 3,5 - < 16 tonnes) - porteurs - tracteurs routiers | 87 81 6 | 110 109 1 | -20,91% -25,69% +500% | 767 733 34 | 1.140 1.101 39 | -32,72% -33,43% -12,82% |
Véhicules utilitaires lourds (>= 16 tonnes): - porteurs - tracteurs routiers | 673 202 471 | 664 204 460 | +1,36% -0,98% +2,39% | 5.879 1.976 3.903 | 5.516 2.184 3.332 | +6,58% -9,52% +17,14% |
Semi-remorques | 584 | 528 | +10,61% | 6.348 | 5.882 | +7,92% |
Remorques | 765 | 846 | -9,58% | 8.025 | 9.226 | -13,02% |
Autobus/Autocars | 24 | 48 | -50% | 504 | 870 | -42,07% |
Cyclomoteurs | 2.722 | 2.672 | +1,87% | 28.081 | 23.672 | +18,63% |
Motos | 1.362 | 1.433 | -4,96% | 22.272 | 23.469 | -5,1% |
IMMATRICULATIONS DE VOITURES NEUVES PAR MARQUE (OCTOBRE 2022)
Info:
FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Porte-parole
T.: 0485 19 59 63
pers@mobilit.fgov.be - presse@mobilit.fgov.be
FEBIAC asbl
Gabriel Goffoy
Directeur Communication
0494/57.97.77
gg@febiac.be
Christophe Dubon
Porte-parole
Tél. 0497/70.91.47
cd@febiac.be
* Le contenu de ce commentaire est l'entière responsabilité de FEBIAC et n'engage en aucune manière le SPF Mobilité & Transports.