Partager
Le Service Public Fédéral Mobilité & Transports et FEBIAC, la Fédération belge et luxembourgeoise de l’Automobile et du Cycle, communiquent les résultats des immatriculations de véhicules neufs pour le mois de février 2023, période qui comptait un nombre identique de jours ouvrables par rapport à février 2022.
Voitures particulières: +23,9% en février // +20,5% cumulés
Au cumul des deux premiers mois de l'exercice 2023, le marché des voitures particulières neuves affiche une amélioration de +20,5% par rapport à cette même période en 2022. Ici aussi, tant le marché des particuliers (+8,5%) que celui des sociétés (+28,1%) améliorent leurs résultats cumulés.
Véhicules utilitaires légers: +10,3% en février // +17,6% cumulés
Véhicules utilitaires lourds: <16 tonnes +41% en février // +21,7% cumulés. >=16 tonnes +14,8% en février // +18,4% cumulés
Pour les véhicules utilitaires lourds aussi, le début de l'exercice 2023 est positif. Les utilitaires lourds de moins de 16 tonnes enregistrent en février une progression de +41% (pour un résultat cumulé en hausse de +21,7%), tandis que ceux de plus de 16 tonnes font état de résultats mensuels en amélioration de +14,8% (pour une progression cumulée de +18,4%).
Deux-roues motorisés: +7,5% en février // +5,4% cumulés
Tendance positive également pour le marché des deux-roues motorisés neufs, qui enregistre en février une progression mensuelle de +7,5%.
Au cumul des deux premiers mois, ce marché qui regroupe les motos, scooters, tricycles et quadricycles légers annonce une progression de +5,4% par rapport aux résultats cumulés des deux premiers mois de l'exercice 2022.
Résultats détaillés // Février 2023
CATEGORIES | 02/2023 | 01/2022 | D % | Cumul 01/2023 | Cumul 01/2022 | D % |
Voitures | 39.883 | 32.201 | -23,86 | 79.730 | 66.148 | +20,53 |
Véhicules utilitaires légers (<= 3,5 tonnes) | 5.369 | 4.869 | +10,27 | 10.867 | 9.239 | +17,62 |
Véhicules utilitaires lourds (> 3,5 - < 16 tonnes) - porteurs - tracteurs routiers | 86 80 6 | 61 58 3 | +40,98 37,93 +100 | 168 159 9 | 138 134 4 | +21,74 +18,66 +125 |
Véhicules utilitaires lourds (>= 16 tonnes): - porteurs - tracteurs routiers | 653 191 462 | 569 194 375 | +14,76 -1,55 +23,2 | 1.423 418 1.005 | 1.202 409 793 | +18,39 +2,2 +26,73 |
Semi-remorques | 586 | 634 | -7,57 | 1.195 | 1.406 | -15,01 |
Remorques | 674 | 730 | -7,67% | 1.355 | 1.533 | -11,61% |
Autobus/Autocars | 23 | 78 | -70,51% | 53 | 108 | -50,93% |
Cyclomoteurs | 2.355 | 1.977 | +19,12% | 4.757 | 3.855 | +23,4% |
Motos | 1.908 | 1.774 | +7,55% | 3.455 | 3.279 | +5,37% |
Lookback : Résultats nets // Janvier 2023
Immatriculations sous déduction des radiations dans les 30 jours
CATEGORIES | 01/2023 | 01/2021 | D % | CUMUL 01/2023 | CUMUL 01/2022 | D % |
Voitures | 39.046 | 33.441 | +16,76% | 39.046 | 33.441 | +16,76% |
Véhicules utilitaires légers (<= 3,5 tonnes) | 5.241 | 4.203 | +24,7% | 5.241 | 4.203 | +24,7% |
Véhicules utilitaires lourds (> 3,5 - < 16 tonnes) - porteurs - tracteurs routiers | 78 75 3 | 76 75 1 | +2,63% = +200% | 78 75 3 | 76 75 1 | +2,63% = +200% |
Véhicules utilitaires lourds (>= 16 tonnes): - porteurs - tracteurs routiers | 730 224 506 | 601 205 396 | +21,46% +9,27% +27,78% | 730 224 506 | 601 205 396 | +21,46% +9,27% +27,78% |
Semi-remorques | 605 | 758 | -20,19% | 605 | 758 | -20,19% |
Remorques | 673 | 796 | -15,45% | 673 | 796 | -15,45% |
Autobus/Autocars | 29 | 26 | +11,54% | 29 | 26 | +11,54% |
Cyclomoteurs | 2.356 | 1.839 | +28,11% | 2.356 | 1.839 | +28,11% |
Motos | 1.529 | 1.495 | +2,27% | 1.529 | 1.495 | +2,27% |
IMMATRICULATIONS DE VOITURES NEUVES PAR MARQUE (JANVIER 2023)
Info:
FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Porte-parole
T.: 0485 19 59 63
pers@mobilit.fgov.be - presse@mobilit.fgov.be
FEBIAC asbl
Gabriel Goffoy
Directeur Communication
0494/57.97.77
gg@febiac.be
Christophe Dubon
Porte-parole
Tél. 0497/70.91.47
cd@febiac.be
* Le contenu de ce commentaire est l'entière responsabilité de FEBIAC et n'engage en aucune manière le SPF Mobilité & Transports.