Share
Le Service Public Fédéral Mobilité & Transports et FEBIAC, la Fédération belge et luxembourgeoise de l’Automobile et du Cycle, communiquent les résultats des immatriculations de véhicules neufs pour le mois d'avril 2023, période qui comptait un jour ouvrable de moins par rapport à avril 2022.
Voitures particulières: +40.38% en avril // +30.26% cumulés
Le marché des voitures particulières neuves entame le deuxième trimestre comme il avait terminé le premier : par une progression de +40.38% de ses immatriculations par rapport à celles enregistrées en avril 2022. À nouveau, ce sont tant les marchés des particuliers que des professionnels qui progressent par rapport aux résultats de 2022 et qui illustrent à nouveau la réelle reprise du rythme des livraisons.
Avec 171.356 voitures particulières neuves immatriculées depuis le 1er janvier, le marché de l'automobile affiche une progression de +30.26% par rapport aux quatre premiers mois de l'exercice 2022. Les chiffres d'immatriculations ne sont pas nécessairement représentatifs des prises de commandes actuelles.
Véhicules utilitaires légers: +19.37% en avril // +18.61% cumulés
Belle progression mensuelle également pour le marché des véhicules utilitaires légers, qui referme le mois d'avril avec une quatrième progression mensuelle consécutive en 2023 : +19.37% par rapport à avril 2022.
Fort de 23.510 immatriculations cumulées à l'issue des quatre premiers mois, le marché des véhicules utilitaires légers figure en progression de +18.61% par rapport à cette même période en 2022.
Véhicules utilitaires lourds: <16 tonnes +24.32% en avril // +21.57% cumulés. >=16 tonnes +30.17% en avril // +16.80% cumulés
Satisfaction également pour les marchés des véhicules utilitaires lourds de plus et de moins de 16 tonnes, qui améliorent tous les deux leurs résultats sur base mensuelle : +24.32% en avril pour les <16 tonnes et plus +30.17% pour les >16 tonnes.
Les résultats cumulés de ces deux marchés figurent également en amélioration. Respectivement +21.57% pour les <16 tonnes et +16.80% pour les >16 tonnes.
Deux-roues motorisés: -4.39% en avril // -1.85% cumulés
Résultats détaillés // Avril 2023
CATEGORIES | 04/2023 | 04/2022 | D % | Cumul 01-04/2023 | Cumul 01-04/2022 | D % |
Voitures | 39.872 | 28.402 | 40.38% | 171.356 | 131.548 | 30.26% |
Véhicules utilitaires légers (<= 3,5 tonnes) | 5.615 | 4.704 | 19.37% | 23.510 | 19.822 | 18.61% |
Véhicules utilitaires lourds (> 3,5 - < 16 tonnes) - porteurs - tracteurs routiers | 92 87 5 | 74 69 5 | 24.32% 26.09% 0 | 372 354 18 | 306 294 12 | 21.57% 20.41% 50% |
Véhicules utilitaires lourds (>= 16 tonnes): - porteurs - tracteurs routiers | 755 237 518 | 580 198 382 | 30.17% 19.70% 35.60% | 3.003 900 2.103 | 2.571 862 1.709 | 16.80% 4.41% 23.05% |
Semi-remorques | 467 | 653 | -28.48% | 2.292 | 2.652 | -13.58% |
Remorques | 731 | 898 | -18.60% | 2.961 | 3.481 | -14.94% |
Autobus/Autocars | 40 | 95 | -57.90% | 168 | 289 | -41.87% |
Cyclomoteurs | 2.530 | 2.781 | -9.03% | 10.289 | 9.447 | 8.91% |
Motos | 2.508 | 2.623 | -4.39% | 8.827 | 8.993 | -1.85% |
Lookback : Résultats nets // Mars 2023
Immatriculations sous déduction des radiations dans les 30 jours
CATEGORIES | 03/2023 | 03/2021 | D % | CUMUL 01-03/2023 | CUMUL 01-03/2022 | D % |
Voitures | 50.351 | 36.189 | 39.13% | 128.644 | 101.287 | 27.01% |
Véhicules utilitaires légers (<= 3,5 tonnes) | 6.654 | 5.606 | 18.69% | 17.045 | 14.490 | 17.63% |
Véhicules utilitaires lourds (> 3,5 - < 16 tonnes) - porteurs - tracteurs routiers | 112 108 4 | 92 89 3 | 21.74% 21.35% 33.33% | 276 263 13 | 227 220 7 | 21.59% 19.55% 85.71% |
Véhicules utilitaires lourds (>= 16 tonnes): - porteurs - tracteurs routiers | 768 238 530 | 748 248 500 | 2.67% -4.03% 6% | 2.119 646 1.473 | 1.885 643 1.242 | 12.41% 0.47% 18.6% |
Semi-remorques | 629 | 586 | 7.34% | 1.810 | 1.976 | -8.4% |
Remorques | 864 | 1.038 | -16.76% | 2.208 | 2.554 | -13.55% |
Autobus/Autocars | 71 | 86 | -17.44% | 120 | 189 | -36.51% |
Cyclomoteurs | 2.986 | 2.761 | 8.15% | 7.677 | 6.546 | 17.28% |
Motos | 2.824 | 3.012 | -6.24% | 6.226 | 6.260 | -0.54% |
IMMATRICULATIONS DE VOITURES NEUVES PAR MARQUE MARS 2023)
Info:
FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Porte-parole
T.: 0485 19 59 63
pers@mobilit.fgov.be - presse@mobilit.fgov.be
FEBIAC asbl
Gabriel Goffoy
Directeur Communication
0494/57.97.77
gg@febiac.be
Christophe Dubon
Porte-parole
Tél. 0497/70.91.47
cd@febiac.be
* Le contenu de ce commentaire est l'entière responsabilité de FEBIAC et n'engage en aucune manière le SPF Mobilité & Transports.